A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia autorizou na última terça-feira (17/9), durante sua 137ª reunião, em Brasília, a elaboração de dez projetos, no valor total de US$ 592,9 milhões, que serão financiados com recursos de organismos internacionais de desenvolvimento. A aprovação na Cofiex, coordenada pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, é a primeira etapa para a obtenção dos financiamentos externos com a garantia da União.
Foram contemplados projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Nordeste, dos estados de Mato Grosso e São Paulo, e dos municípios de São Gonçalo do Amarante (RN), Juazeiro do Norte (CE), Cascavel (PR), Iguatu (CE), São Caetano do Sul (SP), Palhoça (SC) e Teresina (PI). Os recursos vão beneficiar ações de resiliência climática em comunidades rurais; modernização de gestão fiscal; ações estruturantes; saneamento, desenvolvimento e infraestrutura urbana; educação integral; e desenvolvimento sustentável de litoral.
Os projetos serão realizados com recursos de organismos internacionais como o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida), o Green Climate Fund (GCF), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).
Confira os projetos recomendados pela Comissão:
Projeto | Interessado | Fonte |
Empréstimo em US$ |
Contrapartida em US$ |
Total em US$ | |
1 |
Semeando resiliência climática em comunidades
rurais no Nordeste BNDES (60615) | BNDES | FIDA/GCF | 129.500.000 | 73.000.000 | 202.500.000 |
2 | Projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Mato Grosso – Profisco II MT (60628) | Estado do Mato Grosso | BID | 56.279.900 | 6.253.321 | 62.533.221 |
3 | Programa de ações estruturantes São Gonçalo do Amarante (RN) – Paes (60620) | Município de São Gonçalo do Amarante (RN) | Fonplata | 34.000.000 | 8.500.000 | 42.500.000 |
4 | Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte (60590) | Município de Juazeiro do Norte (CE) | CAF | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
5 | Programa de Desenvolvimento Urbano de Cascavel – PDU Cascavel (60622) | Município de Cascavel (PR) | Fonplata | 32.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 |
6 | Projeto de infraestrutura urbana de Iguatu (60623) | Município de Iguatu (CE) | CAF | 50.000.000 | 12.500.000 | 62.500.000 |
7 | Programa de desenvolvimento e saneamento ambiental de São Caetano do Sul (60599) | Município de São Caetano do Sul (SP) | CAF | 50.000.000 | 12.500.000 | 62.500.000 |
8 | Acelera Palhoça: melhorias e urbanização da região Sul e do Frei Damião (60625) | Município de Palhoça (SC) | Fonplata | 11.130.000 | 2.782.500 | 13.912.500 |
9 | Programa para a construção de infraestrutura urbana e social por meio da transformação da educação integral em Teresina (60626) | Município de Teresina (PI) | NDB | 50.000.000 | 12.634.676 | 62.634.676 |
10 | Desenvolvimento sustentável do litoral paulista (60571) | Estado de São Paulo | BID | 100.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 |
Total geral | 592.909.900 | 181.170.497 | 774.080.397 |
Sobre a Cofiex
A Cofiex é um órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Economia. A Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais exerce a função de Secretaria-Executiva da Comissão, que é composta por representantes dos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores.
Fonte: Ministério da Economia (
http://www.economia.gov.br/noticias/2019/09/cofiex-aprova-us-592-9-milhoes-em-financiamentos-externos-para-projetos-no-brasil)